| Nom De Marque: | Huamei |
| Nombre De Pièces: | 6200 mètres carrés |
| Conditions De Paiement: | L / C, D / P |
| Capacité à Fournir: | 300000 m / jour |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | PTFE et autres matériaux |
| Largeur | Personnalisé |
| Longueur | Personnalisé |
| Épaisseur | 92 ou sur mesure |
La migration anti-silicone:Des films spécifiques à base de silicone sont formulés pour empêcher le silicone de se transférer sur l'adhésif, ce qui peut provoquer une contamination.
Faible coefficient de frottement (COF):Permet un dépliage et une manipulation fluides sur les lignes de production à grande vitesse.
Des motifs en relief:Certains films ont des surfaces micro-en relief pour faciliter la sortie de l'air et prévenir la formation de bulles lors de l'application du produit adhésif.
| Projet | Valeur propre |
|---|---|
| Membranes | Les matières premières PET. |
| Couleur | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
| Largeur ((mm) | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
| Longueur ((mm) | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
| Épaisseur ((μm) | 92 |
| Résistance de surface (Ω*m) | 10^5 à 10^9, 10^9 à 10^11 |
| Couleur du revêtement | Lumière, gris, transparent, bleu clair |
| Effacement résistant aux solvants | Personnalisé selon les besoins de l'utilisateur |
| Force de dégagement ((g/in) | 1 à 180 |
| Taux d'adhérence résiduelle (%) | ≥ 80 |
| Plage classique du type de puissance | 2 ±1,4±1,7±2,10±3,15±5,20±5,25±5,30±5,35±5,45±10,50±10,60±10,70±15,90±15,100±20,120±20,150±30 |
Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Nous sommes un fabricant professionnel avec plus de 15 ans d'expérience.
Qu'en est-il du délai de production en série?
7 à 14 jours.
Comment puis-je obtenir l'échantillon gratuit?
Nous fournissons l'échantillon gratuit. Veuillez nous dire quel modèle vous voulez et payer le fret, puis nous expédierons les échantillons.
Et le paiement?
Je vous en prie.