| Nome da marca: | Huamei |
| MOQ: | 6200 metros quadrados |
| Condições de pagamento: | L/c, d/p |
| Capacidade de abastecimento: | 300000 m/dia |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | PET |
| Largura | Personalizado |
| Duração | Personalizado |
| Espessura | 92 ou personalizado |
Migração Anti-Silicone:São formulados filmes específicos à base de silicone para impedir que o silicone se transfira para o adesivo, o que pode causar contaminação.
Baixo coeficiente de atrito (COF):Permite um desalinhamento e manuseio suaves em linhas de produção de alta velocidade.
Padrões em relevo:Alguns filmes possuem superfícies em micro-reboco para facilitar a saída de ar e evitar a formação de bolhas ao aplicar o produto adesivo.
| Projeto | Valores próprios |
|---|---|
| Membrana | Matérias-primas PET |
| Cores | Personalizado de acordo com as necessidades do utilizador |
| Largura ((mm) | Personalizado de acordo com as necessidades do utilizador |
| Duração ((mm) | Personalizado de acordo com as necessidades do utilizador |
| Espessura ((μm) | 92 |
| Resistividade de superfície (Ω*m) | 10^5-10^9, 10^9-10^11 |
| Cor do revestimento | Cinza clara, transparente, azul claro. |
| Limpeza resistente a solventes | Personalizado de acordo com as necessidades do utilizador |
| Força de liberação ((g/in) | 1-180 |
| Taxa de adesão residual ((%) | ≥ 80 |
| Intervalo convencional do tipo de potência | 2 ±1,4±1,7±2,10±3,15±5,20±5,25±5,30±5,35±5,45±10,50±10,60±10,70±15,90±15,100±20,120±20,150±30 |
É um fabricante ou uma empresa comercial?
Somos um fabricante profissional com mais de 15 anos de experiência.
E quanto ao tempo de produção em massa?
7 a 14 dias.
Como posso obter a amostra grátis?
Nós fornecemos a amostra gratuita. Por favor, diga-nos qual modelo você quer e pague a frete, então nós enviaremos as amostras.
E o pagamento?
L/C, D/P.