| Наименование марки: | Huamei |
| МОК: | 6200 квадратных метров |
| Условия оплаты: | L/C, D/P. |
| Способность к поставкам: | 300000 м/день |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал | ПЭТ |
| Ширина | Настраиваемый |
| Длина | Настраиваемый |
| Толщина | 92 или на заказ |
Миграция против силикона:Специальные пленки на основе силикона предназначены для предотвращения переноса силикона на клеевую материю, что может вызвать загрязнение.
Низкий коэффициент трения (COF):Позволяет плавно разворачивать и обрабатывать на высокоскоростных производственных линиях.
Рельефные узоры:Некоторые пленки имеют поверхности с микрорельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефной рельефы.
| Проект | Собственная стоимость |
|---|---|
| Мембрана | Сырье PET. |
| Цвет | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
| Ширина ((мм) | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
| Длина ((мм) | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
| Толщина ((μm) | 92 |
| Поверхностное сопротивление ((Ω*m) | 10^5-10^9,10^9-10^11 |
| Цвет покрытия | Светло-серый, прозрачный, светло-синий. |
| Удаление с устойчивостью к растворителям | Настраивается в соответствии с потребностями пользователя |
| Сила высвобождения ((g/in) | 1-180 |
| Уровень остаточной адгезии ((%) | ≥ 80 |
| Обычный диапазон от типа мощности | 2 ±1,4±1,7±2,10±3,15±5,20±5,25±5,30±5,35±5,45±10,50±10,60±10,70±15,90±15,100±20,120±20,150±30 |
Вы производитель или торговая компания?
Мы профессиональный производитель с более чем 15-летним опытом.
А как насчет сроков массового производства?
7-14 дней.
Как я могу получить бесплатный образец?
Мы предоставляем бесплатный образец. Пожалуйста, скажите нам, какую модель вы хотите, и оплатите груз, а затем мы отправим образцы.
А как насчет оплаты?
L/C, D/P.