| Marka Adı: | Huamei |
| Adedi: | 6200 metrekare |
| Ödeme Şartları: | L/c, d/p |
| Tedarik Yeteneği: | 300000 m/gün |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | PET |
| Genişliği | Özel |
| Uzunluk | Özel |
| Kalınlığı | 92 veya özel |
Silikon karşıtı göç:Silikon bazlı özel filmler, silikonun kirlenmeye neden olabilecek yapıştırıcıya aktarılmasını önlemek için formüle edilmiştir.
Düşük sürtünme katsayısı (COF):Yüksek hızlı üretim hatlarında pürüzsüz çözme ve işleme izin verir.
Çıkıntılı desenler:Bazı filmler, hava çıkışını kolaylaştırmak ve yapışkan ürünü uyguladığında kabarcık oluşumunu önlemek için mikro-eğimli yüzeylere sahiptir.
| Proje | Kendi değerler |
|---|---|
| Membran | Ham maddeler PET. |
| Renk | Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş |
| Genişlik ((mm) | Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş |
| Uzunluk ((mm) | Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş |
| Kalınlık ((μm) | 92 |
| Yüzey direnci ((Ω*m) | 10^5-10^9,10^9-10^11 |
| Kaplama rengi | Açık, gri, şeffaf, açık mavi. |
| Solvent dirençli silme | Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş |
| Serbest bırakma gücü ((g/in) | 1-180 |
| Kalan yapışkanlık oranı (%) | ≥ 80 |
| Güç türünden geleneksel aralık | 2 ±1,4±1,7±2,10±3,15±5,20±5,25±5,30±5,35±5,45±10,50±10,60±10,70±15,90±15,100±20,120±20,150±30 |
Üreticiniz mi yoksa ticaret şirketi misiniz?
Biz 15 yıldan fazla deneyime sahip profesyonel bir üreticiyiz.
Peki ya seri üretim için teslim süresi?
7-14 gün.
Ücretsiz örneği nasıl alabilirim?
Lütfen hangi modeli istediğinizi söyleyin ve nakliyeyi ödeyin, sonra örnekleri göndereceğiz.
Peki ya ödeme?
L/C, D/P.